Rouleaux papier compteuses

PAPIER COMPTEUSES ET BANDEROLEUSES

tableau des bobines possibles 

Product Width Core Diameter Diameter Colour Grammage
  [in mm [in mm] [in mm]   [in g/m2]
KH0108-T6 6.3 25 150 green 230
KH0110 10 25 130 pink 100
KH0126 10 25 130 pink 120
KH0123 10 25 130 white 100
KH0108-T8 10 25 130 pink 90
Kh0128 13 50 130 pink 100
KH0102 15 25 130 pink 80
KH0105 15 25 130 pink 120
KH0111 15 25 130 pink 100
KH0124 15 25 220 pink 120
KH0121 15 25 220 pink 100
KH0122 15 25 220 pink 80
KH0117 15 25 220 white 80
KH0109 22 25 145 pink 100
KH0108-T7 17 40 160 pink 100
KH0104 22 50 145 pink 80
KH0108W-1 12.7 76 215 white 190
KH0108-T1 13 76 214 pink 100
KH0108-T2 13 76 214 green 100
KH0108-T3 13 76 214 green 230
KH0108 13 76 220 pink 80
KH0108-T4 13 76 220 white 120

consultez nous

 

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques et de personnalisation. En savoir plus...